
|
Základné služby
|
| SECTION | Konzultácie a poradenstvo... | - |
| Por1 | k základnému software a hardware. | 150 |
| Por2 | k sieťovému software a hardware. | 250 |
| Por3 | návrh a projektovanie sietí | 450 |
| Por4 | analýza a projektovanie informačných systémov | 450 |
| SECTION | Profylaktika software... | - |
| Sw1 | inštalácia software | 350 |
| Sw2 | správa dátových súborov | 350 |
| Sw3 | správa systémového software OS, W98, WNT, WinXP, Linux, OS/2 | 350 |
| Sw4 | správa grafických prostredí Acad, uStation, Allplan, atď | 500 |
| Sw5 | kontrola vírusov a odvírenie | 350 |
| Sw6 | zmeny v software - programovanie | 400 |
| SECTION | Profylaktika hardware... | - |
| Hw1 | rozobratie PC | 100 |
| Hw2 | poskladanie PC | 200 |
| Hw3 | inštalácia hardware | 350 |
| Hw4 | test systémových komponentov | 300 |
| Hw5 | test magnetických médií | 300 |
| Hw6 | testy periférnych zariadení | 300 |
| SECTION | Profylaktika sieťového software... | - |
| NSw1 | inštalácia a správa DOS klienta | 450 |
| NSw2 | WIN98, WINNT, WinXP, Inet | 700 |
| NSw3 | server Novell, NT, Unix | 1000 |
| NSw4 | konfigurácia routerov a switchov | 1400 |
| SECTION | Profylaktika sieťového hardware... | - |
| NHw1 | inštalácia a testovanie kabeláže | 300 |
| NHw2 | certifikácia kabeláže | 500 |
| NHw3 | inštalácia a test sieťových kariet a transcieverov | 400 |
| NHw4 | inštalácia a test repeaterov a hub-ov | 700 |
| NHw5 | inštalácia a test bridge-ov a switchov | 1400 |
| SECTION | WAN siete a Internet... | - |
| Wan1 | inštalácia a nastavenie modemov | 700 |
| Wan2 | inštalácia a správa Proxy servera | 700 |
| Wan3 | inštalácia a správa Mail servera | 1000 |
| Wan4 | inštalácia a správa WWW servera | 1000 |
| Wan5 | inštalácia a správa firewall | 1400 |
| Wan6 | inštalácia a správa virtuálnej siete | 2000 |
| Wan7 | inštalácia a správa kryptovania | 2000 |
|
Ceny predstavujú hodinové sadzby v Sk a sú uvedené bez DPH.
Príplatky: Súrne vybavenie služieb do 1 hodiny: +50% - (mimo zmluvných partnerov). Súrne vybavenie služieb do 24 hodín: +20% - (mimo zmluvných partnerov). Súrne vybavenie služieb v dňoch pracovného pokoja a sviatky: +100% - (mimo zmluvných partnerov). Vyúčtovanie sa zaokrúhluje a počíta za každú započatú polhodinu. |